Produktdetails:
|
Anzeige: | 4.3 Zoll Farb-LCD | Mindestmessung (NTU): | 0,001 |
---|---|---|---|
Messbereich (NTU): | 5-100, 100-1000 | grundlegender Fehler: | ± 5% FS |
Modell | PT-4000S-Smart-Farbmesser |
Ursprung | China |
Mindestmessung (NTU) | 0.01 |
Messbereich (NTU) | 5 ~ 100, 100 ~ 1000 |
Grundfehler | ± 5% FS |
Wiederholbarkeit | ≤ 0,5% |
Nullverschiebung | ±0,5% FS |
Stromversorgung | 110V/220V, 50Hz/60Hz |
Abmessungen und Gewicht | 210*110*60mm/0,5KG |
Anwendungen | Industrieabwasser und Flusswasser |
Büro- und Werkstattgebäude, Fabrik wurde 2006 errichtet |
Ansprechpartner: Mr. Feng
Telefon: +86 13402095836