Produktdetails:
|
Anzeige: | 4.3 Zoll Farb-LCD | Mindestmesswert (PCU): | 0,001 |
---|---|---|---|
Messbereich (PCU): | 0-10, 10-100, 100-500 | grundlegender Fehler: | ± 5% FS |
Modell | BC-4000S Farbmessgerät |
Ursprung | China |
Mindestmesswert (PCU) | 0.001 |
Messbereich (PCU) | 0-10, 10-100, 100-500 |
Grundfehler | ± 5% FS |
Wiederholbarkeit | ≤ 0,5% |
Nullverschiebung | ±0,5% FS |
Stromversorgung | 110V/220V, 50Hz/60Hz |
Abmessungen und Gewicht | 367*305*115mm/4kg |
Anwendungen | Industrieabwasser und Flusswasser |
Büro- und Werkstattgebäude, Fabrik wurde 2006 errichtet |
Ansprechpartner: Mr. Feng
Telefon: +86 13402095836